Bayburt Trafik Malzemeleri
32 sonuçtan 1-24 arası gösteriliyor
                            See
                            
                            
                        
                    Bayburt 100 cm Esnek Eko Şerit Ayırıcı Delinatör Plastik Duba
₺375| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PE (Polietilen) | 
| Yükseklik | 1000 mm | 
| Taban Ölçüsü | 200 mm | 
| Ağırlık | 1300 g ± 100 g | 
| Renk | Turuncu | 
| Reflektif | Tip 3 — EKO | 
| Montaj | 3 trifon vida, 3 dübel | 
Bayburt 45 cm Esnek Eko Şerit Ayırıcı Delinatör Plastik Duba
₺200| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PE (Polietilen) | 
| Yükseklik | 450 mm | 
| Taban Ölçüsü | 200 mm | 
| Ağırlık | 510 g ± 50 g | 
| Renk | Turuncu | 
| Reflektif | Tip 3 — EKO | 
| Montaj | 3 trifon vida, 3 dübel | 
Bayburt 50 cm Reflektif Ekonomik Trafik Konisi
₺255| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme (Gövde) | PE (Polietilen) | 
| Malzeme (Taban) | TPE | 
| Yükseklik | 483 mm | 
| Taban Ölçüsü | 280 mm — Sekizgen | 
| Ağırlık | 900 g ± 100 g | 
| Renk | Turuncu (Koni) | 
| Reflektif | Tip 3 — EKO | 
Bayburt 70 cm Plastik Duba Reflektörlü Ekonomik Trafik Konisi
₺400| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PE (Polietilen) | 
| Yükseklik | 750 mm | 
| Taban Ölçüsü | 380 mm — Sekizgen | 
| Ağırlık | 1600 g ± 100 g | 
| Renk | Turuncu | 
| Reflektif | Tip 3 — EKO | 
Bayburt 75 cm Esnek Eko Şerit Ayırıcı Delinatör Plastik Duba
₺250| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PE (Polietilen) | 
| Yükseklik | 1000 mm | 
| Taban Ölçüsü | 200 mm | 
| Ağırlık | 1300 g ± 100 g | 
| Renk | Turuncu | 
| Reflektif | Tip 3 — EKO | 
| Montaj | 3 trifon vida, 3 dübel | 
Bayburt 75 cm Standart Ekonomik Trafik Konisi
₺55075 cm Ekonomik Trafik Konisi – Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Yükseklik | 75 cm | 
| Taban | 38 cm, 4 Köşe | 
| Ağırlık | 1,40 kg | 
| Malzeme | TPE | 
Bayburt 8 mm Plastik Zincir 1 Metre Kırmızı-Beyaz
₺92| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PP (Polipropilen) | 
| Yükseklik | 1 m | 
| Taban Ölçüsü | 8 mm | 
| Ağırlık | 100 g ± 10 g | 
| Renk | Kırmızı – Beyaz | 
Bayburt Baskısız Gri Reklam Dubası
₺950| Baskısız Reklam Dubası Özellikleri | |
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
Bayburt Baskısız Kırmızı Reklam Dubası
₺950| Baskısız Reklam Dubası Özellikleri | |
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
Bayburt Baskısız Sarı Reklam Dubası
₺950| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
Bayburt Çift Yönlü Işıklı Plastik Eczane Dubası
₺2,000| Yol Dubası Özellikleri | |
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Levha | 60 x 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
| Reflektif | ASTM D 4956-11a Type I | 
Bayburt Çift Yönlü Plastik Nöbetçi Eczane Tabelası Flaşörlü
₺2,000| Yol Dubası Özellikleri | |
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Levha | 60 x 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
| Reflektif | ASTM D 4956-11a Type I | 
Bayburt Eczane Tipi Park Yönetmeliği Duba
₺1,200| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde Ölçüsü | 90 × 49,5 × 39,5 cm | 
| Levha Ölçüsü | 60 × 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
Bayburt Ekonomik 90 cm Plastik Duba Reflektörlü Trafik Konisi
₺510| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PE (Polietilen) | 
| Yükseklik | 900 mm | 
| Taban Ölçüsü | 380 mm — Sekizgen | 
| Ağırlık | 2200 g ± 150 g | 
| Renk | Turuncu | 
| Reflektif | Tip 3 — EKO | 
Bayburt Flaşörlü Tek Yön Nöbetçi Eczane Dubası
₺1,950| Yol Dubası Özellikleri | |
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Levha | 60 x 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
| Reflektif | ASTM D 4956-11a Type I | 
Bayburt Işıklı Kırmızı Sağlık Kabini Uyarı Tabelası
₺2,000| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Levha | 60 x 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
Bayburt Işıklı Reklam Dubası Sarı – Sağlık Kabini
₺2,000| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 × 49,5 × 39,5 cm | 
| Levha | 60 × 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
Bayburt Işıklı Tabela Nöbetçi Eczane
₺2,000| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Levha | 60 x 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
| Reflektif | ASTM D 4956-11a Type I | 
Bayburt Otopark Dolu Dubası
₺1,250| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde Ölçüsü | 90 × 49,5 × 39,5 cm | 
| Levha Ölçüsü | 60 × 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
Bayburt Park Yapılmaz Dubası
₺940| Park Yapılmaz Dubası Özellikleri | |
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Levha | 60 x 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
| Reflektif | ASTM D 4956-11a Type I | 
Bayburt Plastik Eczane Dubası
₺1,450| Yol Dubası Özellikleri | |
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Levha | 60 x 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
| Reflektif | ASTM D 4956-11a Type I | 
Bayburt Plastik Nöbetçi Eczane Dubası
₺1,450| Yol Dubası Özellikleri | |
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 x 49,5 x 39,5 cm | 
| Levha | 60 x 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
| Reflektif | ASTM D 4956-11a Type I | 
Bayburt Plastik Yol Güvenlik Bariyeri
₺1,150| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PPC + PVC | 
| Yükseklik | 1000 mm | 
| Taban Ölçüsü | 1500 × 50 mm | 
| Ağırlık | 12.500 g ± 500 g | 
| Renk | Kırmızı | 
| Reflektif | Kırmızı / Beyaz Tape | 
Bayburt Reklamlı Işıklı Sağlık Kabini Dubası
₺2,000| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | PPC – PVC | 
| Gövde | 90 × 49,5 × 39,5 cm | 
| Levha | 60 × 40 cm | 
| Ağırlık | 7,5 kg | 
 
	






















